Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000248248 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:51:12 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 6 | 0,08717995 | 0,00046692 | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 1 | 0,00242856 | 0,002428568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:51:12 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,00085342 | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 4 | 40 | 0,000632788 | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001766968 | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,006677792 | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 3 | 2 | -0,001053704 | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 1 | 0,00264356 | 0,002643568 | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000306384 | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 19 | 0,05192832 | 0,01234584 | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 1 | 0,00183667 | 0,001836676 | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 2 | 0,00176212 | 0,00176212 | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00176312 | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000064476 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:51:12 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 4 | 9.634,8686 | 0,00307388 | |||
ProgrammableTransaction | 07:51:12 18/05/2026 | 2 | 0,00042519 | -0,000425192 |
