Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 19:10:40 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000044564 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:10:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 19:10:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:10:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:10:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:10:40 17/05/2026 | 2 | 0,0001262 | -0,000126208 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:10:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:10:40 17/05/2026 | 2 | 0,00013616 | -0,000136164 | |||
ProgrammableTransaction | 19:10:40 17/05/2026 | 2 | 0,00003088 | 0,00003088 | |||
ProgrammableTransaction | 19:10:40 17/05/2026 | 2 | 0,00004326 | 0,000043268 | |||
ProgrammableTransaction | 19:10:40 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00186742 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:10:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:10:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:10:40 17/05/2026 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 19:10:40 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001752876 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:10:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:10:40 17/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:10:39 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:10:39 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:10:39 17/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 |
