Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
07:11:13 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:13 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:11 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:11 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:11 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:11 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:11 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:11 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:08 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:08 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:08 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:08 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:06 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:06 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:06 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:03 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:03 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:03 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:03 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:11:03 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
