Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
23:51:39 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:39 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:39 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:39 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:39 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:39 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:39 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:39 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:39 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:36 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:36 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:36 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:36 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:36 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:36 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:36 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:36 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:33 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:33 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:51:33 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
