Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
15:17:15 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:12 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:12 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:12 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:12 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:12 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:12 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:12 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:09 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:09 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:09 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:09 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:09 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:07 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:07 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:07 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:07 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:04 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:04 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:17:04 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
