Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
05:24:14 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:14 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:14 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:12 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:12 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:12 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:09 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:07 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:07 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:07 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:07 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:07 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:04 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:04 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:04 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:04 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:02 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:02 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:24:02 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:23:59 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
