Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
02:12:16 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 54 | |
02:12:13 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 162 | |
02:12:10 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 63 | |
02:12:08 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 43 | |
02:12:05 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 58 | |
02:12:03 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 52 | |
02:12:00 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 58 | |
02:11:58 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 3 | |
02:11:55 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 94 | |
02:11:53 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 59 | |
02:11:50 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 44 | |
02:11:48 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 85 | |
02:11:46 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 64 | |
02:11:43 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
02:11:40 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 73 | |
02:11:38 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 44 | |
02:11:35 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 36 | |
02:11:32 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 202 | |
02:11:29 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 162 | |
02:11:26 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 38 |
