Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
14:37:59 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
14:37:57 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 19 | |
14:37:54 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
14:37:52 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 57 | |
14:37:49 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 46 | |
14:37:46 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 137 | |
14:37:44 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
14:37:41 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 151 | |
14:37:39 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 32 | |
14:37:36 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 54 | |
14:37:34 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
14:37:31 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 45 | |
14:37:29 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 39 | |
14:37:26 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 36 | |
14:37:24 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 13 | |
14:37:21 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 48 | |
14:37:18 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 50 | |
14:37:16 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
14:37:13 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 61 | |
14:37:11 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 |
