Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
10:07:31 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
10:07:29 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 9 | |
10:07:26 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 22 | |
10:07:24 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 50 | |
10:07:22 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
10:07:19 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
10:07:17 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
10:07:14 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 94 | |
10:07:12 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
10:07:09 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
10:07:07 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 27 | |
10:07:04 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 29 | |
10:07:01 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
10:06:59 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
10:06:57 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
10:06:54 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 26 | |
10:06:52 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
10:06:49 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
10:06:47 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
10:06:44 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 64 |
