Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
12:02:19 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 33 | |
12:02:16 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
12:02:14 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
12:02:11 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 46 | |
12:02:09 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 31 | |
12:02:06 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 39 | |
12:02:04 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 52 | |
12:02:01 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 45 | |
12:01:58 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 193 | |
12:01:56 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
12:01:53 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 97 | |
12:01:51 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 35 | |
12:01:49 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 20 | |
12:01:46 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 54 | |
12:01:44 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
12:01:42 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 58 | |
12:01:39 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 103 | |
12:01:37 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 147 | |
12:01:34 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 32 | |
12:01:32 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 62 |
