Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
22:37:14 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 32 | |
22:37:12 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 24 | |
22:37:09 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 25 | |
22:37:07 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 161 | |
22:37:04 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 39 | |
22:37:02 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
22:37:00 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 42 | |
22:36:57 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 26 | |
22:36:54 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
22:36:52 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
22:36:49 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 33 | |
22:36:47 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 52 | |
22:36:44 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 27 | |
22:36:42 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 80 | |
22:36:39 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 40 | |
22:36:37 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
22:36:34 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 56 | |
22:36:31 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 76 | |
22:36:29 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 13 | |
22:36:26 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 24 |
