Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
23:20:35 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 56 | |
23:20:32 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 116 | |
23:20:30 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 55 | |
23:20:27 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 32 | |
23:20:25 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 153 | |
23:20:22 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 116 | |
23:20:19 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 46 | |
23:20:16 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 64 | |
23:20:14 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 44 | |
23:20:11 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 49 | |
23:20:09 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
23:20:06 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 60 | |
23:20:04 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 201 | |
23:20:01 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
23:19:58 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 81 | |
23:19:56 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 40 | |
23:19:53 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
23:19:50 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 61 | |
23:19:48 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 52 | |
23:19:45 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 86 |
