Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:17:08 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 76 | |
18:17:06 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 75 | |
18:17:03 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 18 | |
18:17:00 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 97 | |
18:16:56 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 187 | |
18:16:53 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 88 | |
18:16:51 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 118 | |
18:16:47 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 23 | 0 | 103 | |
18:16:45 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 81 | |
18:16:42 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 54 | |
18:16:39 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 55 | |
18:16:37 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 171 | |
18:16:34 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 43 | |
18:16:31 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 54 | |
18:16:28 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 85 | |
18:16:26 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 98 | |
18:16:22 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 145 | |
18:16:20 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 21 | 0 | 103 | |
18:16:16 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 86 | |
18:16:14 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 47 |
