Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:32:17 17/05/2026 | 51 | 10.564 | 4.538.612 11,35% | 0,000001 | ||
10:32:15 17/05/2026 | 61 | 10.430 | 4.842.266 12,11% | 0,000001 | ||
10:32:13 17/05/2026 | 54 | 18.227 | 3.994.866 9,99% | 0,000001 | ||
10:32:11 17/05/2026 | 67 | 13.617 | 5.214.566 13,04% | 0,000001 | ||
10:32:09 17/05/2026 | 58 | 19.522 | 4.390.618 10,98% | 0,000001 | ||
10:32:07 17/05/2026 | 65 | 20.917 | 10.279.301 25,7% | 0,000001 | ||
10:32:05 17/05/2026 | 61 | 10.065 | 3.270.511 8,18% | 0,000001 | ||
10:32:03 17/05/2026 | 52 | 18.001 | 7.653.190 19,14% | 0,000001 | ||
10:32:01 17/05/2026 | 54 | 9.238 | 5.675.637 14,19% | 0,000001 | ||
10:31:59 17/05/2026 | 53 | 32.736 | 5.276.330 13,2% | 0,000001 | ||
10:31:57 17/05/2026 | 50 | 11.638 | 2.888.490 7,23% | 0,000001 | ||
10:31:55 17/05/2026 | 62 | 15.983 | 5.636.860 14,1% | 0,000001 | ||
10:31:53 17/05/2026 | 53 | 12.712 | 3.530.881 8,83% | 0,000001 | ||
10:31:51 17/05/2026 | 59 | 11.131 | 3.315.858 8,29% | 0,000001 | ||
10:31:49 17/05/2026 | 60 | 20.392 | 6.859.175 17,15% | 0,000001 | ||
10:31:47 17/05/2026 | 60 | 14.601 | 7.013.951 17,54% | 0,000001 | ||
10:31:45 17/05/2026 | 48 | 15.961 | 3.295.596 8,24% | 0,000001 | ||
10:31:43 17/05/2026 | 62 | 11.554 | 3.087.860 7,72% | 0,000001 | ||
10:31:41 17/05/2026 | 63 | 13.240 | 6.129.284 15,33% | 0,000001 | ||
10:31:39 17/05/2026 | 57 | 24.010 | 5.103.030 12,76% | 0,000001 |
