Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:35:13 16/05/2026 | 26 | 19.025 | 6.402.609 16,01% | < 0,000001 | ||
10:35:11 16/05/2026 | 18 | 10.414 | 5.157.405 12,9% | < 0,000001 | ||
10:35:09 16/05/2026 | 20 | 11.521 | 4.707.612 11,77% | < 0,000001 | ||
10:35:07 16/05/2026 | 18 | 18.627 | 5.737.814 14,35% | < 0,000001 | ||
10:35:05 16/05/2026 | 24 | 16.407 | 6.433.570 16,09% | < 0,000001 | ||
10:35:03 16/05/2026 | 16 | 8.779 | 3.551.718 8,88% | < 0,000001 | ||
10:35:01 16/05/2026 | 21 | 13.888 | 5.605.264 14,02% | < 0,000001 | ||
10:34:59 16/05/2026 | 19 | 13.297 | 5.255.992 13,14% | < 0,000001 | ||
10:34:57 16/05/2026 | 16 | 11.316 | 4.122.296 10,31% | < 0,000001 | ||
10:34:55 16/05/2026 | 27 | 21.483 | 9.250.313 23,13% | < 0,000001 | ||
10:34:53 16/05/2026 | 28 | 16.379 | 8.878.009 22,2% | < 0,000001 | ||
10:34:51 16/05/2026 | 15 | 13.897 | 5.273.646 13,19% | < 0,000001 | ||
10:34:49 16/05/2026 | 18 | 13.856 | 4.484.898 11,22% | < 0,000001 | ||
10:34:47 16/05/2026 | 23 | 17.558 | 6.281.235 15,71% | < 0,000001 | ||
10:34:45 16/05/2026 | 17 | 11.635 | 4.308.109 10,78% | < 0,000001 | ||
10:34:43 16/05/2026 | 11 | 13.530 | 4.276.956 10,7% | < 0,000001 | ||
10:34:41 16/05/2026 | 23 | 33.267 | 9.279.059 23,2% | < 0,000001 | ||
10:34:39 16/05/2026 | 13 | 10.074 | 3.862.743 9,66% | < 0,000001 | ||
10:34:37 16/05/2026 | 20 | 15.591 | 5.108.226 12,78% | < 0,000001 | ||
10:34:35 16/05/2026 | 16 | 21.068 | 6.172.614 15,44% | < 0,000001 |
