Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:29:01 19/05/2026 | 6 | 5.474 | 665.680 1,67% | < 0,000001 | ||
01:28:59 19/05/2026 | 8 | 25.835 | 4.863.974 12,16% | < 0,000001 | ||
01:28:57 19/05/2026 | 6 | 4.992 | 782.628 1,96% | < 0,000001 | ||
01:28:55 19/05/2026 | 5 | 6.892 | 832.644 2,09% | < 0,000001 | ||
01:28:53 19/05/2026 | 8 | 22.491 | 5.178.890 12,95% | < 0,000001 | ||
01:28:51 19/05/2026 | 7 | 6.191 | 996.033 2,5% | < 0,000001 | ||
01:28:49 19/05/2026 | 5 | 6.698 | 951.865 2,38% | < 0,000001 | ||
01:28:47 19/05/2026 | 11 | 24.273 | 5.572.393 13,94% | < 0,000001 | ||
01:28:45 19/05/2026 | 5 | 4.746 | 654.227 1,64% | < 0,000001 | ||
01:28:43 19/05/2026 | 8 | 16.252 | 3.316.242 8,3% | < 0,000001 | ||
01:28:41 19/05/2026 | 8 | 14.074 | 2.842.680 7,11% | < 0,000001 | ||
01:28:39 19/05/2026 | 3 | 4.053 | 438.999 1,1% | < 0,000001 | ||
01:28:37 19/05/2026 | 8 | 16.323 | 3.683.045 9,21% | < 0,000001 | ||
01:28:35 19/05/2026 | 6 | 6.743 | 1.070.304 2,68% | < 0,000001 | ||
01:28:33 19/05/2026 | 6 | 8.960 | 1.263.794 3,16% | < 0,000001 | ||
01:28:31 19/05/2026 | 11 | 12.000 | 1.785.599 4,47% | < 0,000001 | ||
01:28:29 19/05/2026 | 9 | 10.230 | 1.698.393 4,25% | < 0,000001 | ||
01:28:27 19/05/2026 | 9 | 7.626 | 877.938 2,2% | < 0,000001 | ||
01:28:25 19/05/2026 | 8 | 8.463 | 1.403.486 3,51% | < 0,000001 | ||
01:28:23 19/05/2026 | 7 | 5.111 | 693.886 1,74% | < 0,000001 |
