Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:39:59 16/05/2026 | 8 | 6.728 | 1.848.212 4,63% | < 0,000001 | ||
14:39:57 16/05/2026 | 8 | 7.572 | 4.719.398 11,8% | < 0,000001 | ||
14:39:55 16/05/2026 | 8 | 8.844 | 2.709.543 6,78% | < 0,000001 | ||
14:39:53 16/05/2026 | 7 | 9.118 | 3.974.081 9,94% | < 0,000001 | ||
14:39:51 16/05/2026 | 5 | 9.955 | 3.396.949 8,5% | < 0,000001 | ||
14:39:49 16/05/2026 | 6 | 10.139 | 4.021.865 10,06% | < 0,000001 | ||
14:39:47 16/05/2026 | 9 | 9.743 | 3.751.663 9,38% | < 0,000001 | ||
14:39:45 16/05/2026 | 7 | 15.531 | 4.381.731 10,96% | < 0,000001 | ||
14:39:43 16/05/2026 | 11 | 8.459 | 6.357.423 15,9% | < 0,000001 | ||
14:39:41 16/05/2026 | 14 | 12.761 | 4.904.674 12,27% | < 0,000001 | ||
14:39:39 16/05/2026 | 8 | 5.906 | 1.621.837 4,06% | < 0,000001 | ||
14:39:37 16/05/2026 | 8 | 9.061 | 3.634.540 9,09% | < 0,000001 | ||
14:39:35 16/05/2026 | 8 | 8.901 | 2.183.093 5,46% | < 0,000001 | ||
14:39:33 16/05/2026 | 10 | 12.126 | 3.683.485 9,21% | < 0,000001 | ||
14:39:31 16/05/2026 | 8 | 4.678 | 3.162.167 7,91% | < 0,000001 | ||
14:39:29 16/05/2026 | 13 | 24.378 | 9.170.990 22,93% | < 0,000001 | ||
14:39:27 16/05/2026 | 10 | 5.769 | 3.597.006 9% | < 0,000001 | ||
14:39:25 16/05/2026 | 7 | 5.898 | 1.525.480 3,82% | < 0,000001 | ||
14:39:23 16/05/2026 | 7 | 5.140 | 1.524.078 3,82% | < 0,000001 | ||
14:39:21 16/05/2026 | 6 | 17.538 | 5.334.760 13,34% | < 0,000001 |
