Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8981 | $89,05 | $173.738,59 | $2.208.790,78 | 235 | 05:28:51 20/02/2026 | |
| 8982 | < $0,01 | $120.732.064,79 | $2.200.688,73 | 15 | 08:45:47 13/05/2026 | |
| 8983 | $0,12 | $9.117,03 | $2.198.230,77 | 1.196 | 22:00:52 02/04/2026 | |
| 8984 | < $0,01 | $46.112,66 | $2.196.651,67 | 26.280 | 03:48:29 12/07/2024 | |
| 8985 | < $0,01 | $119,57 | $2.191.221,2 | 131 | 11:58:35 24/08/2025 | |
| 8986 | < $0,01 | $8.419.956,46 | $2.188.279,3 | 125 | 09:40:34 18/05/2026 | |
| 8987 | < $0,01 | $12.468,32 | $2.187.675,94 | 6.666 | 11:20:16 26/09/2024 | |
| 8988 | < $0,01 | $4.867,33 | $2.184.598,31 | 16.952 | 06:27:51 10/02/2025 | |
| 8989 | < $0,01 | $9.364.197,89 | $2.179.619,12 | 123 | 11:04:38 18/04/2026 | |
| 8990 | < $0,01 | $96,11 | $2.172.199,28 | 3.160 | 13:17:37 07/05/2025 | |
| 8991 | < $0,01 | $23.725,48 | $2.172.191,26 | 3.179 | 09:16:07 19/11/2024 | |
| 8992 | < $0,01 | $479,53 | $2.165.311,26 | 494 | 10:04:08 03/10/2025 | |
| 8993 | < $0,01 | $5.271.928,79 | $2.164.134,62 | 11 | 14:21:59 27/04/2026 | |
| 8994 | < $0,01 | $7.923.283,25 | $2.162.414,71 | 123 | 10:50:38 14/04/2026 | |
| 8995 | $0,1 | $46,94 | $2.161.053,04 | 2.379 | 07:45:52 27/03/2021 | |
| 8996 | < $0,01 | $7.446.924,57 | $2.160.981,1 | 122 | 10:13:11 12/04/2026 | |
| 8997 | < $0,01 | $8.090.977,87 | $2.159.329,84 | 125 | 19:00:20 17/05/2026 | |
| 8998 | < $0,01 | $35.405,69 | $2.158.873,01 | 12.040 | 14:29:05 11/01/2024 | |
| 8999 | < $0,01 | $8.943,6 | $2.156.945,29 | 13 | 11:21:51 15/05/2026 | |
| 9000 | < $0,01 | $52.705,34 | $2.156.373,65 | 1.041 | 01:48:17 02/12/2025 |

