Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:42:00 18/05/2026 | 217 | 103.675 | 29.015.184 48,36% | 60.000.000 | 0,194986 | 0,005565 | ||
02:41:48 18/05/2026 | 165 | 83.388 | 24.427.887 40,72% | 60.000.000 | 0,188491 | 0,004525 | ||
02:41:36 18/05/2026 | 122 | 65.449 | 17.343.004 28,91% | 60.000.000 | 0,220546 | 0,003765 | ||
02:41:24 18/05/2026 | 217 | 159.600 | 41.581.715 69,31% | 60.000.000 | 0,144207 | 0,00586 | ||
02:41:00 18/05/2026 | 330 | 160.158 | 45.239.480 75,4% | 60.000.000 | 0,173304 | 0,0077 | ||
02:40:36 18/05/2026 | 144 | 84.753 | 23.194.948 38,66% | 60.000.000 | 0,080536 | 0,001794 | ||
02:40:24 18/05/2026 | 141 | 80.777 | 21.864.748 36,45% | 60.000.000 | 0,238646 | 0,005146 | ||
02:40:12 18/05/2026 | 152 | 150.758 | 39.581.480 65,97% | 60.000.000 | 0,153897 | 0,005966 | ||
02:40:00 18/05/2026 | 260 | 169.854 | 37.315.869 62,2% | 60.000.000 | 0,114759 | 0,004168 | ||
02:39:48 18/05/2026 | 146 | 207.197 | 59.807.835 99,68% | 60.000.000 | 0,313213 | 0,018569 | ||
02:39:24 18/05/2026 | 386 | 205.164 | 59.803.490 99,68% | 60.000.000 | 0,205095 | 0,01212 | ||
02:38:48 18/05/2026 | 49 | 15.993 | 5.103.624 8,51% | 59.999.829 | 0,776668 | 0,00395 | ||
02:38:36 18/05/2026 | 222 | 74.849 | 21.072.757 35,16% | 59.941.294 | 0,16125 | 0,003338 | ||
02:38:24 18/05/2026 | 220 | 65.994 | 20.886.791 34,82% | 59.999.886 | 0,182423 | 0,003749 | ||
02:38:12 18/05/2026 | 296 | 133.499 | 38.913.514 64,92% | 59.941.351 | 0,175614 | 0,006724 | ||
02:37:48 18/05/2026 | 186 | 86.369 | 28.792.717 47,99% | 59.999.943 | 0,156905 | 0,004436 | ||
02:37:36 18/05/2026 | 188 | 103.101 | 27.096.009 45,21% | 59.941.408 | 0,138194 | 0,003667 | ||
02:37:24 18/05/2026 | 331 | 171.972 | 49.113.933 81,86% | 60.000.000 | 0,061547 | 0,002892 | ||
02:37:12 18/05/2026 | 99 | 56.146 | 10.044.936 16,75% | 60.000.000 | 0,829911 | 0,008307 | ||
02:36:36 18/05/2026 | 212 | 98.030 | 28.792.357 47,99% | 60.000.000 | 0,266857 | 0,007599 |
