Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:17:48 19/05/2026 | 101 | 65.937 | 17.309.128 28,85% | 60.000.000 | 0,098801 | 0,00171 | ||
06:17:36 19/05/2026 | 205 | 94.946 | 24.686.315 41,15% | 60.000.000 | 0,280657 | 0,006928 | ||
06:17:12 19/05/2026 | 172 | 79.141 | 23.240.388 38,74% | 60.000.000 | 0,110652 | 0,002571 | ||
06:17:00 19/05/2026 | 108 | 79.020 | 22.025.760 36,71% | 60.000.000 | 0,124309 | 0,002738 | ||
06:16:48 19/05/2026 | 97 | 88.325 | 21.529.329 35,89% | 60.000.000 | 0,169441 | 0,003647 | ||
06:16:36 19/05/2026 | 307 | 159.223 | 37.727.292 62,88% | 60.000.000 | 0,217852 | 0,008218 | ||
06:16:12 19/05/2026 | 0 | 1.171 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
06:16:00 19/05/2026 | 125 | 88.988 | 21.064.272 35,11% | 60.000.000 | 0,064771 | 0,001364 | ||
06:15:48 19/05/2026 | 149 | 82.925 | 20.404.904 34,01% | 60.000.000 | 0,154414 | 0,00315 | ||
06:15:36 19/05/2026 | 143 | 70.237 | 19.537.451 32,57% | 60.000.000 | 0,18832 | 0,003679 | ||
06:15:24 19/05/2026 | 110 | 46.539 | 17.509.728 29,19% | 60.000.000 | 0,234791 | 0,004111 | ||
06:15:12 19/05/2026 | 244 | 105.303 | 29.740.710 49,57% | 60.000.000 | 1,185749 | 0,035265 | ||
06:14:48 19/05/2026 | 149 | 57.602 | 21.744.561 36,25% | 60.000.000 | 0,211662 | 0,004602 | ||
06:14:36 19/05/2026 | 138 | 84.323 | 21.272.475 35,46% | 60.000.000 | 0,08098 | 0,001722 | ||
06:14:24 19/05/2026 | 210 | 95.151 | 27.711.640 46,19% | 60.000.000 | 0,345611 | 0,009577 | ||
06:14:00 19/05/2026 | 206 | 86.712 | 23.273.274 38,79% | 60.000.000 | 0,177742 | 0,004136 | ||
06:13:36 19/05/2026 | 136 | 54.044 | 15.707.882 26,18% | 60.000.000 | 0,293827 | 0,004615 | ||
06:13:24 19/05/2026 | 162 | 79.866 | 23.193.990 38,66% | 60.000.000 | 0,226077 | 0,005243 | ||
06:13:12 19/05/2026 | 146 | 103.467 | 21.737.866 36,23% | 59.999.943 | 0,097248 | 0,002113 | ||
06:13:00 19/05/2026 | 147 | 52.318 | 18.943.660 31,61% | 59.941.408 | 0,308084 | 0,005836 |
