Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:13:12 19/05/2026 | 49 | 122.149 | 6.972.814 11,63% | 60.000.000 | 0,905102 | 0,006311 | ||
05:13:00 19/05/2026 | 336 | 170.866 | 59.506.153 99,18% | 60.000.000 | 0,176921 | 0,010527 | ||
05:12:36 19/05/2026 | 99 | 225.801 | 13.436.128 22,4% | 60.000.000 | 1,327524 | 0,017836 | ||
05:12:24 19/05/2026 | 0 | 1.174 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
05:12:00 19/05/2026 | 207 | 110.017 | 27.964.600 46,61% | 60.000.000 | 0,096667 | 0,002703 | ||
05:11:48 19/05/2026 | 49 | 14.968 | 10.434.797 17,4% | 59.999.943 | 0,885626 | 0,009241 | ||
05:11:36 19/05/2026 | 146 | 154.270 | 23.096.501 38,54% | 59.941.408 | 0,626958 | 0,01448 | ||
05:11:24 19/05/2026 | 155 | 58.113 | 18.999.744 31,67% | 60.000.000 | 0,229413 | 0,004358 | ||
05:11:12 19/05/2026 | 123 | 100.687 | 27.721.138 46,21% | 60.000.000 | 0,482342 | 0,013371 | ||
05:11:00 19/05/2026 | 230 | 119.352 | 33.188.728 55,32% | 59.999.943 | 0,49718 | 0,0165 | ||
05:10:36 19/05/2026 | 212 | 118.727 | 33.144.403 55,3% | 59.941.408 | 0,1778 | 0,005893 | ||
05:10:24 19/05/2026 | 49 | 14.359 | 5.195.241 8,66% | 60.000.000 | 0,663917 | 0,003449 | ||
05:10:12 19/05/2026 | 165 | 57.812 | 17.312.073 28,86% | 60.000.000 | 0,15867 | 0,002746 | ||
05:10:00 19/05/2026 | 157 | 67.056 | 23.214.721 38,7% | 60.000.000 | 0,188318 | 0,004371 | ||
05:09:48 19/05/2026 | 196 | 70.473 | 22.005.359 36,68% | 60.000.000 | 0,193602 | 0,00426 | ||
05:09:36 19/05/2026 | 109 | 58.940 | 20.437.303 34,07% | 59.999.943 | 0,250636 | 0,005122 | ||
05:09:24 19/05/2026 | 293 | 122.550 | 38.295.972 63,89% | 59.941.408 | 0,310141 | 0,011877 | ||
05:09:00 19/05/2026 | 49 | 16.097 | 5.842.958 9,74% | 60.000.000 | 0,796518 | 0,004654 | ||
05:08:48 19/05/2026 | 166 | 56.932 | 17.794.382 29,66% | 60.000.000 | 0,203057 | 0,003613 | ||
05:08:36 19/05/2026 | 119 | 79.356 | 20.320.341 33,87% | 60.000.000 | 0,404412 | 0,008217 |
