Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:32:10 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001018 | ||
01:32:08 01/05/2026 | 1 | 26.990 0,14% | 20.000.000 | 0,00001359 | ||
01:31:51 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001009 | ||
01:31:41 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001647 | ||
01:31:38 01/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,0000218 | ||
01:31:31 01/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00001831 | ||
01:31:30 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001556 | ||
01:31:16 01/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00005566 | ||
01:31:15 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003272 | ||
01:31:11 01/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00005524 | ||
01:31:08 01/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00002061 | ||
01:31:08 01/05/2026 | 1 | 136.885 0,69% | 20.000.000 | 0,0000214 | ||
01:31:07 01/05/2026 | 1 | 275.612 1,38% | 20.000.000 | 0,00003335 | ||
01:31:05 01/05/2026 | 1 | 142.502 0,72% | 20.000.000 | 0,00002463 | ||
01:30:58 01/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00005566 | ||
01:30:58 01/05/2026 | 1 | 231.282 1,16% | 20.000.000 | 0,00002917 | ||
01:30:56 01/05/2026 | 1 | 142.474 0,72% | 20.000.000 | 0,00002463 | ||
01:30:56 01/05/2026 | 1 | 147.496 0,74% | 20.000.000 | 0,00004924 | ||
01:30:54 01/05/2026 | 1 | 192.812 0,97% | 20.000.000 | 0,00002385 | ||
01:30:54 01/05/2026 | 1 | 268.964 1,35% | 20.000.000 | 0,00003325 |
