Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:04:28 30/04/2026 | 1 | 142.014 0,72% | 20.000.000 | 0,00002974 | ||
23:04:27 30/04/2026 | 1 | 134.988 0,68% | 20.000.000 | 0,00002228 | ||
23:04:25 30/04/2026 | 1 | 107.173 0,54% | 20.000.000 | 0,00001363 | ||
23:04:22 30/04/2026 | 1 | 59.854 0,3% | 20.000.000 | 0,00001319 | ||
23:04:22 30/04/2026 | 1 | 27.680 0,14% | 20.000.000 | 0,00002262 | ||
23:04:21 30/04/2026 | 1 | 129.369 0,65% | 20.000.000 | 0,00001929 | ||
23:04:21 30/04/2026 | 1 | 210.136 1,06% | 20.000.000 | 0,00002114 | ||
23:04:19 30/04/2026 | 1 | 134.996 0,68% | 20.000.000 | 0,00002228 | ||
23:04:19 30/04/2026 | 1 | 376.250 1,89% | 20.000.000 | 0,00001653 | ||
23:04:18 30/04/2026 | 1 | 130.998 0,66% | 20.000.000 | 0,00001693 | ||
23:04:15 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000975 | ||
23:04:14 30/04/2026 | 1 | 185.809 0,93% | 20.000.000 | 0,0000222 | ||
23:04:13 30/04/2026 | 1 | 134.994 0,68% | 20.000.000 | 0,00002228 | ||
23:04:12 30/04/2026 | 2 | 213.358 1,07% | 20.000.000 | 0,00003001 | ||
23:04:11 30/04/2026 | 1 | 130.982 0,66% | 20.000.000 | 0,00001693 | ||
23:04:03 30/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00001264 | ||
23:04:02 30/04/2026 | 1 | 134.970 0,68% | 20.000.000 | 0,00002228 | ||
23:04:01 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001476 | ||
23:03:53 30/04/2026 | 1 | 1.039.398 5,2% | 20.000.000 | 0,00029613 | ||
23:03:51 30/04/2026 | 1 | 134.956 0,68% | 20.000.000 | 0,00002298 |
