Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 20:39:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 20:39:03 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21039631 | |||||
0xd47838ec | 20:38:59 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033614 | |||||
sayHi | 20:38:57 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:38:47 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 20:38:43 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033614 | |||||
sayHi | 20:38:39 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:38:35 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 20:38:31 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033614 | |||||
sayHi | 20:38:29 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:38:17 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:38:05 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 20:38:03 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033614 | |||||
sayHi | 20:37:53 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 20:37:49 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033639 | |||||
sayHi | 20:37:45 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:37:39 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 20:37:39 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033639 | |||||
sayHi | 20:37:35 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 20:37:23 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
