Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 11:14:43 21/05/2026 | 0,20451757 | 0,00964083 | |||||
roll | 13:33:07 21/05/2026 | 0,20447204 | 0,00886759 | |||||
roll | 10:14:49 21/05/2026 | 0,20446697 | 0,01243708 | |||||
roll | 10:04:09 21/05/2026 | 0,20444561 | 0,00919974 | |||||
roll | 18:08:19 21/05/2026 | 0,20443746 | 0,01046646 | |||||
roll | 09:31:21 21/05/2026 | 0,20443431 | 0,0104547 | |||||
roll | 00:49:51 21/05/2026 | 0,2043787 | 0,01743387 | |||||
roll | 18:16:23 21/05/2026 | 0,204366 | 0,00920033 | |||||
roll | 18:21:59 21/05/2026 | 0,20436557 | 0,00921175 | |||||
roll | 18:20:49 21/05/2026 | 0,20436557 | 0,0104568 | |||||
roll | 12:35:17 21/05/2026 | 0,20431544 | 0,01246278 | |||||
roll | 12:42:31 21/05/2026 | 0,20430394 | 0,01035451 | |||||
roll | 22:32:13 20/05/2026 | 0,20428514 | 0,01743987 | |||||
roll | 14:40:17 21/05/2026 | 0,20422473 | 0,01047221 | |||||
roll | 14:40:59 21/05/2026 | 0,20422457 | 0,0092115 | |||||
roll | 13:01:39 21/05/2026 | 0,20421431 | 0,01344082 | |||||
roll | 16:46:13 21/05/2026 | 0,20417278 | 0,00806358 | |||||
roll | 16:52:39 21/05/2026 | 0,20417134 | 0,00846657 | |||||
roll | 17:03:37 21/05/2026 | 0,20417099 | 0,00805767 | |||||
roll | 17:04:49 21/05/2026 | 0,20417077 | 0,00804581 |
