Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:19:23 03/05/2026 | 4 | 2.063 | 30.000.000 | 606.372 2,03% | 0,001453 | ||
12:19:20 03/05/2026 | 9 | 8.430 | 30.000.000 | 2.503.058 8,35% | 0,042801 | ||
12:19:17 03/05/2026 | 7 | 4.932 | 30.000.000 | 1.467.059 4,9% | 0,019098 | ||
12:19:14 03/05/2026 | 8 | 8.950 | 30.000.000 | 2.178.233 7,27% | 0,036142 | ||
12:19:11 03/05/2026 | 4 | 2.064 | 30.000.000 | 636.882 2,13% | 0,002079 | ||
12:19:08 03/05/2026 | 4 | 2.096 | 30.000.000 | 647.626 2,16% | 0,002299 | ||
12:19:05 03/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
12:19:02 03/05/2026 | 4 | 1.939 | 30.000.000 | 552.542 1,85% | 0,00035 | ||
12:18:59 03/05/2026 | 4 | 3.083 | 30.000.000 | 1.234.974 4,12% | 0,01434 | ||
12:18:56 03/05/2026 | 7 | 3.741 | 30.029.295 | 1.108.476 3,7% | 0,0124 | ||
12:18:53 03/05/2026 | 5 | 5.746 | 30.000.000 | 1.018.984 3,4% | 0,009912 | ||
12:18:50 03/05/2026 | 5 | 2.976 | 30.000.000 | 860.780 2,87% | 0,006669 | ||
12:18:47 03/05/2026 | 51 | 14.669 | 30.000.000 | 3.380.893 11,27% | 0,070798 | ||
12:18:44 03/05/2026 | 4 | 2.129 | 30.000.000 | 616.361 2,06% | 0,002201 | ||
12:18:41 03/05/2026 | 11 | 3.662 | 30.000.000 | 1.053.414 3,52% | 0,012517 | ||
12:18:38 03/05/2026 | 48 | 14.622 | 30.000.000 | 3.328.514 11,1% | 0,069273 | ||
12:18:35 03/05/2026 | 4 | 2.715 | 30.000.000 | 1.137.624 3,8% | 0,012345 | ||
12:18:32 03/05/2026 | 6 | 2.307 | 30.000.000 | 1.094.923 3,65% | 0,011469 | ||
12:18:29 03/05/2026 | 7 | 7.039 | 30.000.000 | 1.560.587 5,21% | 0,02227 | ||
12:18:26 03/05/2026 | 6 | 5.644 | 30.000.000 | 1.119.168 3,74% | 0,013995 |
