Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40:05 04/05/2026 | 9 | 6.903 | 30.000.000 | 1.838.169 6,13% | 0,028765 | ||
10:40:02 04/05/2026 | 3 | 2.232 | 30.000.000 | 559.248 1,87% | 0,000487 | ||
10:39:59 04/05/2026 | 6 | 4.913 | 30.029.295 | 1.282.954 4,28% | 0,018097 | ||
10:39:56 04/05/2026 | 5 | 6.234 | 30.000.000 | 1.435.069 4,79% | 0,020407 | ||
10:39:53 04/05/2026 | 6 | 8.049 | 30.000.000 | 1.352.990 4,51% | 0,019398 | ||
10:39:50 04/05/2026 | 4 | 3.672 | 30.029.295 | 1.151.538 3,84% | 0,01263 | ||
10:39:47 04/05/2026 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 564.045 1,89% | 0,000586 | ||
10:39:44 04/05/2026 | 5 | 7.031 | 30.000.000 | 1.281.471 4,28% | 0,01817 | ||
10:39:41 04/05/2026 | 3 | 1.909 | 30.000.000 | 618.029 2,07% | 0,001692 | ||
10:39:38 04/05/2026 | 5 | 5.333 | 30.000.000 | 1.708.475 5,7% | 0,024047 | ||
10:39:35 04/05/2026 | 5 | 4.819 | 30.000.000 | 914.554 3,05% | 0,009208 | ||
10:39:32 04/05/2026 | 4 | 6.264 | 30.000.000 | 1.242.082 4,15% | 0,016453 | ||
10:39:29 04/05/2026 | 3 | 1.817 | 30.000.000 | 531.525 1,78% | -0,000027 | ||
10:39:26 04/05/2026 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 608.827 2,03% | 0,001504 | ||
10:39:23 04/05/2026 | 6 | 9.703 | 30.000.000 | 1.851.077 6,18% | 0,031607 | ||
10:39:20 04/05/2026 | 3 | 4.631 | 30.000.000 | 822.127 2,75% | 0,005876 | ||
10:39:17 04/05/2026 | 4 | 3.380 | 30.000.000 | 790.759 2,64% | 0,005942 | ||
10:39:14 04/05/2026 | 4 | 4.350 | 30.029.295 | 842.659 2,81% | 0,006298 | ||
10:39:11 04/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
10:39:08 04/05/2026 | 5 | 4.939 | 30.000.000 | 1.568.471 5,23% | 0,021801 |
