Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:54:00 04/05/2026 | 7 | 8.907 | 30.029.295 | 1.587.762 5,29% | 0,025498 | ||
23:53:57 04/05/2026 | 8 | 10.238 | 30.000.000 | 2.723.455 9,08% | 0,05266 | ||
23:53:54 04/05/2026 | 5 | 3.765 | 30.000.000 | 1.006.191 3,36% | 0,00965 | ||
23:53:51 04/05/2026 | 8 | 10.087 | 30.000.000 | 1.708.873 5,7% | 0,026676 | ||
23:53:48 04/05/2026 | 5 | 5.520 | 30.000.000 | 1.177.011 3,93% | 0,015159 | ||
23:53:45 04/05/2026 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 937.454 3,13% | 0,008241 | ||
23:53:42 04/05/2026 | 8 | 10.357 | 30.000.000 | 1.989.046 6,64% | 0,032678 | ||
23:53:39 04/05/2026 | 9 | 12.967 | 30.000.000 | 1.801.197 6,01% | 0,026093 | ||
23:53:36 04/05/2026 | 5 | 10.997 | 30.000.000 | 6.353.467 21,18% | 0,120047 | ||
23:53:33 04/05/2026 | 4 | 13.505 | 30.000.000 | 2.130.268 7,11% | 0,034143 | ||
23:53:30 04/05/2026 | 3 | 2.861 | 30.000.000 | 629.679 2,1% | 0,001931 | ||
23:53:27 04/05/2026 | 8 | 13.674 | 30.029.295 | 2.235.502 7,45% | 0,04009 | ||
23:53:24 04/05/2026 | 9 | 11.277 | 30.000.000 | 1.845.209 6,16% | 0,032053 | ||
23:53:21 04/05/2026 | 2 | 1.682 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
23:53:18 04/05/2026 | 7 | 7.506 | 30.000.000 | 1.411.479 4,71% | 0,018687 | ||
23:53:15 04/05/2026 | 8 | 14.558 | 30.000.000 | 2.765.734 9,22% | 0,054638 | ||
23:53:12 04/05/2026 | 7 | 10.692 | 30.000.000 | 1.943.486 6,48% | 0,033259 | ||
23:53:09 04/05/2026 | 8 | 13.687 | 30.000.000 | 2.478.928 8,27% | 0,044405 | ||
23:53:06 04/05/2026 | 6 | 4.933 | 30.000.000 | 906.645 3,03% | 0,009119 | ||
23:53:03 04/05/2026 | 6 | 2.523 | 30.000.000 | 1.110.685 3,71% | 0,011882 |
