Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,0406081 | |||||
stake | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,03625011 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,1109141 | |||||
approve | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,0156962 | |||||
stake | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,0573884 | |||||
approve | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,01584579 | |||||
claim | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,01854213 | |||||
claimInterest | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,05692668 | |||||
0x5638f1f3 | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,02909236 | |||||
0x3829cab1 | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,0423546 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,11917858 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,11918267 | |||||
stake | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,0573884 | |||||
0x5638f1f3 | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,0318807 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,11753481 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,0436365 | |||||
approve | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,00829348 | |||||
0x5638f1f3 | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,03277943 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,11976116 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:07:18 01/05/2026 | 0POL | 0,11648199 |
