Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,04987303 | |||||
transfer | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,057286 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,1558222 | |||||
stake | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,1829827 | |||||
0x3c2b4399 | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,27849855 | |||||
0x3c2b4399 | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,28740431 | |||||
0x3c2b4399 | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 2,08181517 | |||||
0x3c2b4399 | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,32574101 | |||||
execTransaction | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,08842134 | |||||
execTransaction | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,42246424 | |||||
execTransaction | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,08844013 | |||||
relayCall | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,29433738 | |||||
0x3c2b4399 | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,60393059 | |||||
execTransaction | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,13819722 | |||||
execTransaction | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,21102301 | |||||
execTransaction | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,42246424 | |||||
0x3c2b4399 | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,70369884 | |||||
0x3c2b4399 | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,30283489 | |||||
execTransaction | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,08844013 | |||||
relayCall | 14:20:24 01/05/2026 | 0POL | 0,96741132 |
