Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 21:51:40 03/05/2026 | 1.000 | 0,00580575 | |||||
POL transfer | 21:51:10 03/05/2026 | 1.000 | 0,22687444 | |||||
POL transfer | 21:51:08 03/05/2026 | 1.000 | 0,00632147 | |||||
swap | 21:50:46 03/05/2026 | 1.000 | 0,47658024 | |||||
POL transfer | 21:50:36 03/05/2026 | 1.000 | 0,03399277 | |||||
POL transfer | 21:50:36 03/05/2026 | 1.000 | 0,23207284 | |||||
POL transfer | 21:50:34 03/05/2026 | 1.000 | 0,0339762 | |||||
POL transfer | 21:50:24 03/05/2026 | 1.000 | 0,03967618 | |||||
POL transfer | 21:49:16 03/05/2026 | 1.000 | 0,00697633 | |||||
POL transfer | 21:49:06 03/05/2026 | 1.000 | 0,00524913 | |||||
POL transfer | 21:48:10 03/05/2026 | 1.000 | 0,00603174 | |||||
POL transfer | 21:47:08 03/05/2026 | 1.000 | 0,00371275 | |||||
POL transfer | 21:47:02 03/05/2026 | 1.000 | 0,00542455 | |||||
POL transfer | 21:46:02 03/05/2026 | 1.000 | 0,00748838 | |||||
POL transfer | 21:45:36 03/05/2026 | 1.000 | 0,03395671 | |||||
POL transfer | 21:45:34 03/05/2026 | 1.000 | 0,03396845 | |||||
POL transfer | 21:44:52 03/05/2026 | 1.000 | 0,00450139 | |||||
POL transfer | 21:43:22 03/05/2026 | 1.000 | 0,00456495 | |||||
POL transfer | 21:43:06 03/05/2026 | 1.000 | 0,00474281 | |||||
POL transfer | 21:42:26 03/05/2026 | 1.000 | 0,00472614 |
