Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 13:45:00 16/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13:45:00 16/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13:45:00 16/05/2026 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13:45:00 16/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 13:45:00 16/05/2026 | 555.026 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13:45:00 16/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13:45:00 16/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13:45:00 16/05/2026 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 13:45:00 16/05/2026 | 137.502 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:45:00 16/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13:45:00 16/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13:45:00 16/05/2026 | 329.966 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 13:45:00 16/05/2026 | 939.288 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13:45:00 16/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13:45:00 16/05/2026 | 95.786 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:45:00 16/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 13:45:00 16/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:45:00 16/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13:45:00 16/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:45:00 16/05/2026 | 901.016 | -- | 0POL |
