Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 15:47:28 16/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15:47:28 16/05/2026 | 319.620 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 15:47:28 16/05/2026 | 717.392 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 15:47:28 16/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:47:28 16/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15:47:28 16/05/2026 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15:47:28 16/05/2026 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 15:47:28 16/05/2026 | 179.132 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15:47:28 16/05/2026 | 244.280 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:47:28 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:47:28 16/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:47:28 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:47:28 16/05/2026 | 849.300 | 308 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 15:47:27 16/05/2026 | 304.832 | -- | 0POL | ||||
-- | 15:47:27 16/05/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0xd286f3cf | 15:47:27 16/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15:47:27 16/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:47:27 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:47:27 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15:47:27 16/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL |
