Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:26:22 01/05/2026 | 187 | 43.800.219 36,51% | 120.000.000 | 257,48 | 6,844617 | 4,43310936 | ||
13:26:20 01/05/2026 | 241 | 51.352.983 42,8% | 120.000.000 | 253,45 | 7,786471 | 5,22929611 | ||
13:26:18 01/05/2026 | 197 | 37.878.002 31,57% | 120.000.000 | 264,44 | 6,12603 | 3,89051069 | ||
13:26:16 01/05/2026 | 193 | 70.021.821 58,36% | 120.000.000 | 214,62 | 7,817937 | 7,21080306 | ||
13:26:14 01/05/2026 | 242 | 55.487.011 46,24% | 120.000.000 | 245,34 | 8,079687 | 5,53393864 | ||
13:26:12 01/05/2026 | 184 | 36.853.119 30,72% | 120.000.000 | 289,95 | 6,977745 | 3,70802598 | ||
13:26:10 01/05/2026 | 266 | 64.910.014 54,1% | 120.000.000 | 243,81 | 9,271949 | 6,55428211 | ||
13:26:08 01/05/2026 | 215 | 54.511.647 45,43% | 120.000.000 | 262,04 | 8,749869 | 5,53466672 | ||
13:26:06 01/05/2026 | 200 | 40.256.176 33,55% | 120.000.000 | 253,92 | 6,212268 | 4,0098148 | ||
13:26:04 01/05/2026 | 213 | 48.900.762 40,76% | 120.000.000 | 269,8 | 8,290613 | 4,90289028 | ||
13:26:02 01/05/2026 | 186 | 70.569.995 58,81% | 120.000.000 | 213,56 | 7,977905 | 7,09321169 | ||
13:26:00 01/05/2026 | 208 | 34.821.059 29,02% | 120.000.000 | 278,01 | 6,14843 | 3,53228682 | ||
13:25:58 01/05/2026 | 209 | 37.056.285 30,89% | 120.000.000 | 280,64 | 6,607418 | 3,79214397 | ||
13:25:56 01/05/2026 | 174 | 38.316.109 31,94% | 120.000.000 | 254 | 5,777978 | 3,9546735 | ||
13:25:54 01/05/2026 | 168 | 36.856.564 30,72% | 120.000.000 | 257,09 | 5,637951 | 3,83768486 | ||
13:25:52 01/05/2026 | 176 | 70.548.110 58,8% | 120.000.000 | 206,13 | 7,517318 | 7,0253534 | ||
13:25:50 01/05/2026 | 215 | 43.943.570 36,62% | 120.000.000 | 257,87 | 6,92323 | 4,4088585 | ||
13:25:48 01/05/2026 | 233 | 40.414.483 33,68% | 120.000.000 | 262,99 | 6,540809 | 4,08792776 | ||
13:25:46 01/05/2026 | 220 | 46.966.643 39,14% | 120.000.000 | 269,88 | 7,891963 | 4,78363194 | ||
13:25:44 01/05/2026 | 255 | 53.865.632 44,89% | 120.000.000 | 261,18 | 8,551577 | 5,51723165 |
