Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16:36 01/05/2026 | 234 | 52.188.432 43,5% | 120.000.000 | 294,81 | 10,171999 | 5,21388842 | ||
17:16:34 01/05/2026 | 290 | 71.162.404 59,31% | 120.000.000 | 294,38 | 13,822768 | 7,12650192 | ||
17:16:32 01/05/2026 | 268 | 62.259.504 51,89% | 120.000.000 | 326,39 | 14,061017 | 6,26024451 | ||
17:16:30 01/05/2026 | 266 | 49.677.584 41,4% | 120.000.000 | 355,27 | 12,622122 | 5,02721773 | ||
17:16:28 01/05/2026 | 176 | 34.338.199 28,62% | 120.000.000 | 300,1 | 6,878642 | 3,4263257 | ||
17:16:26 01/05/2026 | 167 | 46.215.127 38,52% | 120.000.000 | 265,93 | 7,646049 | 4,64406693 | ||
17:16:24 01/05/2026 | 242 | 47.745.004 39,79% | 120.000.000 | 380,97 | 13,359448 | 4,83037664 | ||
17:16:22 01/05/2026 | 206 | 40.233.672 33,53% | 120.000.000 | 359,48 | 10,359349 | 4,10386267 | ||
17:16:20 01/05/2026 | 236 | 43.648.166 36,38% | 120.000.000 | 389,76 | 12,52689 | 4,48581361 | ||
17:16:18 01/05/2026 | 231 | 50.163.506 41,81% | 120.000.000 | 376,18 | 13,682782 | 5,18806239 | ||
17:16:16 01/05/2026 | 217 | 45.429.032 37,86% | 120.000.000 | 394,44 | 13,186769 | 4,73236177 | ||
17:16:14 01/05/2026 | 224 | 39.366.714 32,81% | 120.000.000 | 372,67 | 10,535988 | 4,13517909 | ||
17:16:12 01/05/2026 | 230 | 39.107.005 32,59% | 120.000.000 | 428,9 | 12,630786 | 4,14249102 | ||
17:16:10 01/05/2026 | 243 | 113.897.653 94,92% | 120.000.000 | 332,75 | 25,901771 | 11,99812093 | ||
17:16:08 01/05/2026 | 249 | 119.212.808 99,35% | 120.000.000 | 346,18 | 28,793405 | 12,47630617 | ||
17:16:06 01/05/2026 | 255 | 45.386.332 37,83% | 120.000.000 | 526,77 | 19,124141 | 4,7843045 | ||
17:16:04 01/05/2026 | 278 | 55.631.624 46,36% | 120.000.000 | 513,63 | 22,679128 | 5,89539952 | ||
17:16:02 01/05/2026 | 255 | 52.485.825 43,74% | 120.000.000 | 626,27 | 27,275985 | 5,59482958 | ||
17:16:00 01/05/2026 | 243 | 42.616.333 35,52% | 120.000.000 | 691,55 | 24,893424 | 4,57801258 | ||
17:15:58 01/05/2026 | 217 | 36.205.276 30,18% | 120.000.000 | 1.077,54 | 35,088557 | 3,9241995 |
