Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:38:36 01/05/2026 | 236 | 48.151.587 40,13% | 120.000.000 | 252,8 | 7,319994 | 4,85306668 | ||
14:38:34 01/05/2026 | 222 | 40.740.288 33,96% | 120.000.000 | 254,89 | 6,244985 | 4,13941124 | ||
14:38:32 01/05/2026 | 229 | 39.811.748 33,18% | 120.000.000 | 244,16 | 5,641879 | 4,07859121 | ||
14:38:30 01/05/2026 | 206 | 34.938.194 29,12% | 120.000.000 | 273,34 | 5,937994 | 3,61227651 | ||
14:38:28 01/05/2026 | 226 | 48.867.808 40,73% | 120.000.000 | 244,44 | 6,859733 | 5,08570102 | ||
14:38:26 01/05/2026 | 269 | 67.227.631 56,03% | 120.000.000 | 226,77 | 8,535961 | 6,70969748 | ||
14:38:24 01/05/2026 | 244 | 49.107.447 40,93% | 120.000.000 | 256,9 | 7,682814 | 4,93321943 | ||
14:38:22 01/05/2026 | 254 | 52.599.761 43,84% | 120.000.000 | 253,99 | 8,044896 | 5,31509364 | ||
14:38:20 01/05/2026 | 251 | 50.628.552 42,2% | 120.000.000 | 253,37 | 7,68031 | 5,14786246 | ||
14:38:18 01/05/2026 | 229 | 37.706.369 31,43% | 120.000.000 | 263,95 | 6,183344 | 3,769466 | ||
14:38:16 01/05/2026 | 182 | 35.871.129 29,9% | 120.000.000 | 259,51 | 5,690632 | 3,6183928 | ||
14:38:14 01/05/2026 | 207 | 42.496.713 35,42% | 120.000.000 | 258,88 | 6,681735 | 4,32008024 | ||
14:38:12 01/05/2026 | 242 | 39.455.308 32,88% | 120.000.000 | 267,6 | 6,62076 | 3,93756591 | ||
14:38:10 01/05/2026 | 265 | 52.572.923 43,82% | 120.000.000 | 431,57 | 17,411577 | 5,27753079 | ||
14:38:08 01/05/2026 | 215 | 40.032.797 33,37% | 120.000.000 | 281,1 | 7,201604 | 4,05182831 | ||
14:38:06 01/05/2026 | 264 | 81.443.381 67,87% | 120.000.000 | 249,97 | 12,111582 | 8,24702816 | ||
14:38:04 01/05/2026 | 270 | 56.960.809 47,47% | 120.000.000 | 266,34 | 9,374401 | 5,7970584 | ||
14:38:02 01/05/2026 | 228 | 40.879.433 34,07% | 120.000.000 | 301,63 | 8,251418 | 4,0793932 | ||
14:38:00 01/05/2026 | 222 | 46.703.519 38,92% | 120.000.000 | 282,49 | 8,500555 | 4,69314277 | ||
14:37:58 01/05/2026 | 261 | 47.336.933 39,45% | 120.000.000 | 287,32 | 8,811782 | 4,78945625 |
