Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:23:28 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:23:24 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:23:21 21/05/2026 | 1 | 38.001 | 0 | < 0,000001 | ||
17:23:18 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:23:15 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:23:12 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:23:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:23:05 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:23:02 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:59 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:56 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:52 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:49 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:46 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:43 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:40 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:37 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:33 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:30 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:27 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
