Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:28:32 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:28:29 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:28:26 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:28:22 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:28:19 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:28:16 22/05/2026 | 2 | 81.093 | 0 | < 0,000001 | ||
14:28:13 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:28:09 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:28:06 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:28:03 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:28:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:57 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:53 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:50 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:47 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:44 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:41 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:37 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
