Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:33:33 22/05/2026 | 3 | 113.967 | 0 | 0,000001 | ||
15:33:29 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:33:25 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:33:22 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:33:19 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:33:16 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:33:13 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:33:09 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:33:06 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:33:03 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:33:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:32:57 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:32:53 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:32:50 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:32:47 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:32:44 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:32:41 22/05/2026 | 1 | 119.192 | 0 | 0,000001 | ||
15:32:37 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:32:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:32:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
