Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:38:28 16/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
12:38:28 16/05/2026 | 8 | 0,00000012 | |
12:38:28 16/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
12:38:27 16/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
12:38:27 16/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
12:38:27 16/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
12:38:27 16/05/2026 | 12 | 0,00000023 | |
12:38:26 16/05/2026 | 10 | 0,0000001 | |
12:38:26 16/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
12:38:26 16/05/2026 | 13 | 0,00000011 | |
12:38:26 16/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
12:38:25 16/05/2026 | 4 | 0,00000161 | |
12:38:25 16/05/2026 | 11 | 0,00000016 | |
12:38:25 16/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
12:38:25 16/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
12:38:24 16/05/2026 | 11 | 0,00000014 | |
12:38:24 16/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
12:38:24 16/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
12:38:24 16/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
12:38:23 16/05/2026 | 11 | 0,00000018 |
