Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:42:35 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:42:31 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:42:27 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:42:23 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:42:20 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:42:16 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:42:12 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:42:08 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:42:04 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:42:01 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:41:57 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:41:53 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:41:49 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:41:45 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:41:42 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:41:38 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:41:34 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:41:30 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:41:26 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:41:23 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







