Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:11:19 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:11:15 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:11:12 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:11:08 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:11:04 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:11:00 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:56 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:53 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:49 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:45 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:41 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:37 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:34 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:30 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:26 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:22 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:19 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:15 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:11 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:10:07 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







