Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:22:09 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:22:06 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:22:02 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:58 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:54 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:50 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:47 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:43 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:39 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:35 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:31 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:28 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:24 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:20 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:16 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:12 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:09 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:05 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:21:01 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:20:57 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







