Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:17:49 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:45 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:41 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:37 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:33 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:30 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:26 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:22 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:18 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:14 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:10 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:07 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:03 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:16:59 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:16:55 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:16:51 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:16:48 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:16:44 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:16:40 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:16:36 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |


