Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:36 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:00:32 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:00:28 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:00:25 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:00:21 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:00:17 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:00:13 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:00:09 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:00:05 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:00:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:59:58 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:59:54 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:59:50 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:59:46 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:59:43 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:59:39 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:59:35 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:59:31 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:59:28 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:59:24 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




