Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:54:39 03/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13:54:29 03/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13:54:19 03/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13:54:09 03/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13:53:59 03/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13:53:49 03/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13:53:39 03/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:53:29 03/05/2026 | 4 | 1.194.297 2,39% | 50.000.000 | 0,00000366 | ||
13:53:19 03/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:53:09 03/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13:52:59 03/05/2026 | 4 | 1.474.239 2,95% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13:52:49 03/05/2026 | 4 | 1.212.677 2,43% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13:52:39 03/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:52:29 03/05/2026 | 2 | 618.673 1,24% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:52:19 03/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:52:09 03/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:51:59 03/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:51:49 03/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:51:39 03/05/2026 | 11 | 1.461.775 2,93% | 50.000.000 | 0,00000125 | ||
13:51:29 03/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 |
