Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:13:29 15/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:13:19 15/05/2026 | 4 | 3.198.988 6,4% | 50.000.000 | 0,00000062 | ||
16:13:09 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:12:59 15/05/2026 | 3 | 4.119.151 8,24% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:12:49 15/05/2026 | 4 | 4.140.634 8,29% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
16:12:39 15/05/2026 | 5 | 6.710.796 13,43% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
16:12:29 15/05/2026 | 5 | 4.933.113 9,87% | 50.000.000 | 0,00000092 | ||
16:12:19 15/05/2026 | 5 | 6.039.640 12,08% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
16:12:09 15/05/2026 | 5 | 4.838.918 9,68% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
16:11:59 15/05/2026 | 6 | 6.062.896 12,13% | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
16:11:49 15/05/2026 | 4 | 5.013.734 10,03% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
16:11:39 15/05/2026 | 12 | 2.704.847 5,41% | 50.000.000 | 0,00000226 | ||
16:11:29 15/05/2026 | 4 | 3.682.964 7,37% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
16:11:19 15/05/2026 | 8 | 6.606.192 13,22% | 50.000.000 | 0,00000156 | ||
16:11:09 15/05/2026 | 5 | 5.084.269 10,17% | 50.000.000 | 0,00001878 | ||
16:10:59 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:10:49 15/05/2026 | 5 | 2.337.989 4,68% | 50.000.000 | 0,00000683 | ||
16:10:39 15/05/2026 | 4 | 1.203.923 2,41% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
16:10:29 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:10:19 15/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 |
