Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:19:29 15/05/2026 | 3 | 3.327.415 6,66% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:19:19 15/05/2026 | 4 | 4.530.286 9,07% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
21:19:09 15/05/2026 | 4 | 1.769.149 3,54% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
21:18:59 15/05/2026 | 4 | 3.217.832 6,44% | 50.000.000 | 0,00000921 | ||
21:18:49 15/05/2026 | 4 | 3.215.042 6,44% | 50.000.000 | 0,0000053 | ||
21:18:39 15/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:18:29 15/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:18:19 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:18:09 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:17:59 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:17:49 15/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:17:39 15/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:17:29 15/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:17:19 15/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:17:09 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:16:59 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:16:49 15/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:16:39 15/05/2026 | 10 | 903.340 1,81% | 50.000.000 | 0,00000057 | ||
21:16:29 15/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:16:19 15/05/2026 | 4 | 5.091.410 10,19% | 50.000.000 | 0,00000084 |
