Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:03:50 16/05/2026 | 2 | 1 | 0,00580457 | 0,00000358 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,46537008 | 0,00000406 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 2 | 1 | 1,06006503 | 0,00000354 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,34047407 | 0,00000282 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 1 | 1,01300217 | 0,0000022 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,54183082 | 0,00000282 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,5227861 | 0,00000282 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 2 | 1 | 71,61642405 | 0,00000356 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01787949 | 0,00000382 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,46379364 | 0,00000284 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,73441992 | 0,00000283 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 3 | 1,71346646 | 0,0000051 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 5 | 1 | 26,8879977 | 0,0000157 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 7 | 1 | 1,49189421 | 0,00001048 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,88630162 | 0,00000288 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 9 | 7,44740693 | 0,00000772 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 2 | 1 | 1,1120343 | 0,00000447 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,75237 | 0,00000277 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 1 | 2,27365224 | 0,000003 | ||
20:03:50 16/05/2026 | 1 | 1 | 1,26537765 | 0,000003 |
