Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 4 | 4,03744987 | 0,0000279 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,1061502 | 0,0000231 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,96342126 | 0,0000141 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 3 | 2 | 1,60513682 | 0,0000276 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,35339728 | 0,0000173 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 4 | 2 | 0,46153589 | 0,0000347 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 2 | 2,83610785 | 0,0000142 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 5 | 2 | 10,508688 | 0,0000413 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,84655137 | 0,0000141 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,13286 | 0,0000164 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 7 | 1,50988119 | 0,0000309 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 3 | 2 | 1,12941304 | 0,0000279 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 2 | 3,3194454 | 0,0000165 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 2 | 2 | 2,00372294 | 0,0000211 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,13272 | 0,0000164 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,85584418 | 0,0000141 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 1 | 4,98032589 | 0,0000111 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,05879403 | 0,0000113 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 9 | 0,75404084 | 0,0000362 | ||
10:54:25 16/05/2026 | 1 | 2 | 77,02285898 | 0,0000141 |
